AEROCK R EC
Vandens ventiliatorinis šildytuvas su EC varikliu
IŠMANUS IR PAŽANGUS
MODERNI
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 52 | 50 | 42 | 40 | 29 | 27 |
| Variklio galia (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Horizontalus atstumas (m) | 14 | 8 | 5 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 8 | 5 | 3 | |||
| Šiluminės galios diapazonas [kW] | 2 - 21 | |||||
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Didžiausia srovė (A) | 0,5 | 0,89 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Variklio galia (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Horizontalus atstumas (m) | 12 | 7 | 4 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 7 | 4 | 3 | |||
| Šiluminės galios diapazonas [kW] | 2 - 28 | |||||
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 49 | 50 | 39 | 39 | 27 | 27 |
| Didžiausia srovė (A) | 0,5 | 0,89 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Variklio galia (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Horizontalus atstumas (m) | 16 | 10 | 7 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 9 | 7 | 5 | |||
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 56 | 56 | 51 | 50 | 40 | 39 |
| Didžiausia srovė (A) | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| Variklio galia (W) | 290 | 340 | 230 | 260 | 200 | 200 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 277 | 280 | 224 | 220 | 183 | 140 |
| Horizontalus atstumas (m) | 23 | 20 | 15 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Šiluminės galios diapazonas [kW] | 2 - 30 | |||||
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 56 | 56 | 51 | 50 | 40 | 39 |
| Didžiausia srovė (A) | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| Variklio galia (W) | 290 | 340 | 230 | 260 | 200 | 200 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 277 | 280 | 224 | 220 | 183 | 140 |
| Horizontalus atstumas (m) | 22 | 19 | 14 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 11 | 8 | 6 | |||
| Šiluminės galios diapazonas [kW] | 3 - 51 | |||||
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 56 | 57 | 50 | 51 | 44 | 44 |
| Didžiausia srovė (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Variklio galia (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Horizontalus atstumas (m) | 25 | 22 | 16 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Šiluminės galios diapazonas [kW] | 6 - 73 | |||||
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 51 | 52 | 40 | 40 | 29 | 28 |
| Didžiausia srovė (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Variklio galia (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Horizontalus atstumas (m) | 22 | 18 | 11 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 10 | 8 | 6 | |||
| Šiluminės galios diapazonas [kW] | 8 - 94 | |||||
| Ventiliatoriaus greitis | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
| Triukšmo lygis (dB/A) | 55 | 56 | 49 | 50 | 42 | 43 |
| Didžiausia srovė (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Variklio galia (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Elektros energijos sąnaudos (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Horizontalus atstumas (m) | 28 | 24 | 19 | |||
| Vertikalus atstumas (m) | 15 | 11 | 9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sieninis valdiklis 3 greičių AC ventiliatoriui | Sieninis termostatas on/off | Valdiklis ARW 3.0/2 | HMI valdiklis su WiFi EC ventiliatoriui (0-10V) | Potenciometras su termostatu EC ventiliatoriui (0-10V) | |
| Prekės numeris | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
| Maitinimas | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
| Leistina apkrovos srovė | 6(3)A prie 230V AC |
3A prie 230V AC |
3A prie 230V AC |
1A prie 230V AC ir 0,02A prie 0-10V DC |
0,02A prie 0-10V DC |
| Išėjimo signalas | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
| Temperatūros nustatymo diapazonas | 5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
| Temperatūros matavimas | vidinis temperatūros jutiklis |
vidinis temperatūros jutiklis |
... | vidinis temperatūros jutiklis |
vidinis temperatūros jutiklis |
| Apsaugos laipsnis | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
| Montavimo būdas | ant paviršiaus | ant paviršiaus | ant paviršiaus | ant paviršiaus | ant paviršiaus |
| MAKSIMALUS PRIETAISŲ SKAIČIUS, KURIUOS GALIMA PRIJUNGTI PRIE MŪSŲ VALDIKLIO | |||||
| AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| Dvipusis vožtuvas su pavaros mechanizmu 3/4" | NTC temperatūros jutiklis EC valdikliui | |
| Prekės numeris | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
| Vidinio sriegio skersmuo | 3/4 colio | - - - |
| Maitinimas | - - - | |
| Maks. darbinis slėgis | 0,9 MPa | - - - |
| Srauto koeficientas kvs | 4,5m3/h | - - - |
| Darbo aplinkos parametrai | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
| Apsaugos laipsnis | IP54 | IP66 |
| Atidarymo/uždarymo laikas | 3/3 min | - - - |
| Darbo režimas | on-off | - - - |
| Matavimo diapazonas | - - - | -20°C - +70°C |
| Matavimo elementas | - - - | NTC 10K |
| Montavimo būdas | ant paviršiaus | - - - |
| Maks. signalo laido ilgis | - - - | 100m |